| Funkcje podstawowe
|
| Wyświetlacz | 101*64 pixeli, linijki tekstu (3 linie + 1 linia z piktogramami)
|
| Wyświetlacz z podświetleniem | tak
|
| Wygaszacz ekranu | tak
|
| Sterowanie funkcjami przez menu | tak
|
| Klawisz nawigacyjny | tak
|
| Podświetlana klawiatura | tak
|
| Sygnalizacja LED | tak
|
| Wyświetlane natężenie pola | tak
|
| Stan naładowania | tak
|
| Czas i data | tak
|
| Wyświetlany koszt lub czas rozmowy | tak
|
|
|
| Funkcje specjalne
|
| Tryb głośnomówiący | tak
|
| Baby phone / monitoring pomieszczenia | nie
|
| Budzik | budzenie z wybraną melodią, funkcja drzemki, aktywacja dedykowanym przyciskiem (ustawienie fabryczne)
|
| Blokada klawiatury | tak
|
| Melodie dzwonka | 5 polifonicznych
|
| Wibracja | nie
|
| Przywoływanie słuchawki | tak
|
| Możliwość zamontowania na ścianie | nie
|
| Wielojęzyczne menu | 22 języków
|
|
|
| Ekologia
|
| Tryb DECT ECO | tak
|
| Tryb DECT ECO+ | tak
|
| Pobór mocy - baza | 1,3W
|
| Pobór mocy ładowarka - słuchawka na ładowarce | 1,4W
|
| Pobór mocy ładowarka - słuchawka poza ładowarką | 0,3W
|
|
|
| Współpraca z innymi urządzeniami
|
| Kompatybilność | Gigaset SL37H, Gigaset S68H, Gigaset S67H, Gigaset C47H, Gigaset C38H, Gigaset A58H, Gigaset S45*1, Gigaset Repeater |
| 2 zewnętrzne rozmowy równolegle | tak (VoIP i PSTN)
|
| Połączenia jednoczesne | 1 zewnętrzna + 1 wewnętrzna rozmowa równolegle
|
| Grupowe wywołanie numerów wewnętrznych | tak
|
| Przekazywanie rozmów z zewnątrz do pozostałych słuchawek po uprzedniej konsultacji | tak
|
| Transfer książki telefonicznej pomiędzy słuchawkami | tak (wymagana st. bazowa)
|
| Wywołanie wszystkich numerów wewnętrznych w przypadku zewnętrznej rozmowy przychodzącej | tak
|
| Konferencja trójstronna | 1 zewnętrzny + 2 wewnętrznych rozmówców
|
| Tryb Walkie-Talkie z drugą słuchawką | nie
|
| Możliwość logowania większej ilości słuchawek | do 6 słuchawek
|
|
|
| Funkcje dzwonienia
|
| Głosowe wybieranie | nie
|
| Funkcja ponownego wybierania | 10 ostatnich numerów
|
| Książka telefoniczna | do 100 numerów i nazw
|
| Eksport/Import książki telefonicznej | tak, format vCard
|
| Szybke wybieranie | tak, z funkcją korekcji
|
| Automatyczne wybieranie | nie
|
| Wybór operatora | tak, automatyczny
|
| Wykaz połączeń z datą i funkcją wybierania | tak
|
|
|
| Funkcje IP
|
| Ethernet | 1 port 10/100 Mbit LAN (IEEE 802.3)
|
| Niezależna linia analogowa PSTN | tak
|
| Wybór operatora VoIP z poziomu słuchawki bez konieczności ustawień z poziomu PC | tak
|
| Konto SIP konfigurowane z poziomu przeglądarki | tak
|
| Możliwość Update firmwareu | tak
|
| Quality of service | ToS, Diffserv DHCP client (w zależności od kraju, sieci i dostawcy usługi)
|
| Działanie po podłączeniu do routera | tak
|
| Protokoły | HTTP, RTP, DHCP, STUN, SNTP
|
| Kodeki | G711, G726, G729a/b, G722
|
| Automatyczna aktualizacja oprogramownia | tak
|
| Wspierani operatorzy | NewFon, easyCALL
|
|
|
| Funkcje SMS
|
| Transmisja SMS | do 160 znaków (zależna od operatora)
|
| Przechowywanie SMS | do 15 w skrzynce odbiorczej i do 5 w skrzynce nadawczej
|
| Przesyłanie e-maili | nie
|
| Łatwe wprowdzanie tekstu | nie
|
| Możliwość pobrania | nie
|
|
|
| Zawartość opakowania
|
| Stacja bazowa | 1
|
| Słuchawka Gigaset A58H | 1
|
| Ładowarka słuchawki | 1
|
| Zasilacze | 2
|
| Kabel telefoniczny | 1
|
| Kabel Ethernet (1.6m) | 1
|
| Akumulatory NiMH AAA | 2
|
| Pokrywa akumulatorów | 1
|
| Zaczep do paska | 1
|
| Instrukcja obsługi | Do pobrania z Internetu i zawarta na CD
|
| Instrukcja szybkiej instalacji | 1
|
| Gwarancja | 1 (24 miesiące)
|
|
|
| Specyfikacje techniczne
|
| DECT/GAP | tak
|
| Ciężar słuchawki razem z baterią | ok. 116 g
|
| Czas gotowości | do 180h dla akumulatorów 550mAh, do 330h dla 1Ah
|
| Czas rozmowy | do 23h dla akumulatorów 550mAh, do 41h dla 1Ah
|
| Czas ładowania | do 6h dla akumulatorów 550mAh, do 11h dla 1Ah
|
| Akumulatory | 2 x NiMH AAA
|
| Zasięg w pomieszczeniu | do 50m
|
| Zasięg na otwartej przestrzeni | do 300m
|
| Wymiary słuchawki | (D x Sz x H) w mm 140 x 53 x 28
|
| Wymiary bazy | (D x Sz x W) w mm 130 x 45 x 105
|
| Dostępne kolory | Rich Black |